松坂世代・プロ入り選手
| 3年夏 甲子園 |
選手名 | 高校名 | 位置 | 現所属 | ドラフト | 1軍成績など |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松坂大輔 | 横浜 | 投 | レッドソックス | 98年西武1位 | 236試合123勝72敗1S |
| 優勝 | 小池正晃 | 横浜 | 外 | 中日 | 98年横浜6位 | 421試合33本塁打 |
| 優勝 | 後藤武敏 | 横浜 | 内 | 西武 | 02年西武1位 | 170試合11本塁打 |
| 優勝 | 小山良男 | 横浜 | 捕 | 中日 | 04年中日8位 | 9試合0本塁打 |
| 準優勝 | 吉見太一 | 京都成章 | 捕 | 西武 | 05年西武3位 | 1軍出場なし |
| 4強 | 寺本四郎 | 明徳義塾 | 投 | 06年引退 | 98年ロッテ4位 | 20試合0勝0敗、5試合0本 |
| 4強 | 高橋一正 | 明徳義塾 | 投 | 02年自由契約 | 98年ヤクルト6位 | 43試合0勝1敗 |
| 4強 | 古木克明 | 豊田大谷 | 外 | オリックス | 98年横浜1位 | 507試合58本塁打 |
| 8強 | 平石洋介 | PL学園 | 外 | 楽天 | 04年楽天7位 | 27試合0本塁打 |
| 8強 | 大西宏明 | PL学園 | 外 | 横浜 | 02年オリックス7位 | 369試合23本塁打 |
| 8強 | 和田毅 | 浜田 | 投 | ソフトバンク | 02年ダイエー自由枠 | 120試合62勝35敗 |
| 8強 | 久保康友 | 関大一 | 投 | ロッテ | 04年ロッテ自由枠 | 63試合26勝24敗 |
| 3回戦 | 森本稀哲 | 帝京 | 外 | 日本ハム | 98年日本ハム4位 | 658試合26本塁打 |
| 3回戦 | 久保田智之 | 滑川 | 投 | 阪神 | 02年阪神5位 | 259試合28勝23敗47S |
| 3回戦 | 実松一成 | 佐賀学園 | 捕 | 巨人 | 98年日本ハム1位 | 313試合13本塁打 |
| 3回戦 | 赤田将吾 | 日南学園 | 外 | 西武 | 98年西武2位 | 541試合17本塁打 |
| 3回戦 | 木村昇吾 | 尽誠学園 | 内 | 広島 | 02年横浜11位 | 47試合0本塁打 |
| 2回戦 | 杉内俊哉 | 鹿児島実 | 投 | ソフトバンク | 01年ダイエー3位 | 124試合54勝28敗 |
| 2回戦 | 上本達之 | 宇部商 | 捕 | 西武 | 02年西武6位 | 38試合0本塁打 |
| 2回戦 | 加藤健 | 新発田農 | 捕 | 巨人 | 98年巨人3位 | 52試合1本塁打 |
| 2回戦 | 富樫和大 | 新発田農 | 投 | 04年自由契約 | 01年日本ハム6位 | 1軍登板なし |
| 2回戦 | 木谷寿巳 | 近江 | 投 | 楽天 | 05年楽天6位 | 08年1軍初登板 |
| 1回戦 | 東出輝裕 | 敦賀気比 | 内 | 広島 | 98年広島1位 | 876試合11本塁打 |
| 1回戦 | 金森久朋 | 敦賀気比 | 投 | 07年自由契約 | 06年楽天育成 | 1軍登板なし |
| 1回戦 | 村田修一 | 東福岡 | 内 | 横浜 | 02年横浜自由枠 | 645試合134本塁打 |
| 1回戦 | 大野隆治 | 東福岡 | 捕 | 07年自由契約 | 02年ダイエー5位 | 7試合0本塁打 |
| 1回戦 | 多田野数人 | 八千代松陰 | 投 | 日本ハム | 07年日本ハム1位 | 08年1軍初登板 |
| 1回戦 | 吉本亮 | 九州学院 | 内 | ソフトバンク | 98年ダイエー1位 | 95試合0本塁打 |
| 1回戦 | 松本拓也 | 日本航空 | 投 | 03年自由契約 | 98年近鉄6位 | 11試合0勝0敗 |
| 1回戦 | 新垣渚 | 沖縄水産 | 投 | ソフトバンク | 02年ダイエー自由枠 | 109試合49勝36敗 |
| 1回戦 | 稲嶺誉 | 沖縄水産 | 内 | 07年自由契約 | 02年ダイエー8位 | 82試合0本塁打 |
| 1回戦 | 光原逸裕 | 報徳学園 | 投 | オリックス | 04年オリックス2位 | 19試合7勝6敗 |
| 1回戦 | 鞘師智也 | 報徳学園 | 外 | 広島 | 02年広島4位 | 20試合0本塁打 |
| 1回戦 | 小林正人 | 桐生一 | 投 | 中日 | 02年中日6位 | 45試合1勝1敗 |
| 1回戦 | 石堂克利 | 愛工大名電 | 投 | 07年自由契約 | 98年ヤクルト1位 | 26試合11勝10敗 |
| 1回戦 | 丹野祐樹 | 仙台 | 投 | ヤクルト | 98年ヤクルト8位 | 1軍登板なし |
| 3年春出場 | 館山昌平 | 日大藤沢 | 投 | ヤクルト | 02年ヤクルト3位 | 124試合15勝26敗10S |
| 3年春出場 | 矢野修平 | 高鍋 | 投 | 04年自由契約 | 98年広島3位 | 4試合0勝0敗 |
| 3年春出場 | 小谷野栄一 | 創価 | 内 | 日本ハム | 02年日本ハム5位 | 200試合8本塁打 |
| 2年夏出場 | 中島俊哉 | 福岡工大付 | 外 | 楽天 | 02年オリックス8位 | 14試合0本塁打 |
| 2年夏出場 | 小椋真介 | 福岡工大付 | 投 | ソフトバンク | 98年ダイエー3位 | 15試合0勝1敗 |
| 2年夏出場 | 藤川球児 | 高知商 | 投 | 阪神 | 98年阪神1位 | 288試合21勝12敗64S |
| 2年夏出場 | 堤内健 | 宮崎日大 | 投 | 07年引退 | 02年横浜9位 | 4試合1勝1敗 |
| 1年夏出場 | 工藤隆人 | 弘前実 | 外 | 日本ハム | 04年日本ハム9位 | 77試合0本塁打 |
| 1年夏出場 | 井生崇光 | 東筑 | 外 | 広島 | 98年広島2位 | 114試合0本塁打 |
| 1年夏出場 | 植大輔 | 神港学園 | 投 | 04年自由契約 | 02年中日4位 | 1軍登板なし |
| 出場なし | 安原政俊 | 中央学院 | 投 | 02年自由契約 | 98年巨人4位 | 1試合0勝0敗 |
| 同 | 酒井純也 | 矢上 | 投 | 07年自由契約 | 98年巨人5位 | 38試合1勝4敗 |
| 同 | 石川雅実 | 藤岡 | 投 | 03年自由契約 | 01年巨人4位 | 2試合0勝0敗 |
| 同 | 木佐貫洋 | 川内 | 投 | 巨人 | 02年巨人自由枠 | 99試合29勝28敗10S |
| 同 | 久保裕也 | 沖学園 | 投 | 巨人 | 02年巨人自由枠 | 209試合28勝28敗15S |
| 同 | 矢野謙次 | 国学院久我山 | 外 | 巨人 | 02年巨人6位 | 304試合21本塁打 |
| 同 | 入野久彦 | 江の川 | 捕 | 05年自由契約 | 02年巨人7位 | 1軍出場なし |
| 同 | 川添将大 | 享栄 | 投 | 02年自由契約 | 98年中日5位 | 1軍登板なし |
| 同 | 矢口哲朗 | 大宮東 | 投 | 05年自由契約 | 98年中日6位 | 4試合0勝0敗 |
| 同 | 湊川誠隆 | 東邦 | 内 | 04年自由契約 | 02年中日8位 | 1軍出場なし |
| 同 | 川井進 | 上田西 | 投 | 中日 | 04年中日4位 | 4試合0勝1敗 |
| 同 | 寺田祐也 | 静岡 | 内 | 01年自由契約 | 98年阪神5位 | 1軍出場なし |
| 同 | 杉山直久 | 東舞鶴 | 投 | 阪神 | 02年阪神自由枠 | 76試合19勝19敗 |
| 同 | 江草仁貴 | 盈進 | 投 | 阪神 | 02年阪神自由枠 | 147試合14勝9敗 |
| 同 | 伊代野貴照 | 沼津学園 | 投 | 阪神 | 02年阪神10位 | 10試合1勝1敗 |
| 同 | 橋本健太郎 | 九御山 | 投 | 阪神 | 04年阪神4位 | 99試合6勝4敗1S |
| 同 | 金川直樹 | 山陽 | 外 | 01年自由契約 | 98年横浜3位 | 1軍出場なし |
| 同 | 土居龍太郎 | 高知 | 投 | 07年自由契約 | 02年横浜自由枠 | 32試合1勝5敗 |
| 同 | 河野友軌 | 狭山清陵 | 外 | 横浜 | 02年横浜8位 | 51試合0本塁打 |
| 同 | 三橋直樹 | 向上 | 投 | 横浜 | 05年横浜4位 | 24試合4勝5敗 |
| 同 | 酒井大輔 | 春日丘 | 投 | 04年自由契約 | 98年広島7位 | 66試合1勝1敗 |
| 同 | 永川勝浩 | 新庄 | 投 | 広島 | 02年広島自由枠 | 245試合18勝25敗89S |
| 同 | 梵英心 | 三次 | 内 | 広島 | 03年広島4位 | 259試合26本塁打 |
| 同 | 飯田宏行 | 下松工 | 投 | 07年自由契約 | 05年広島5位 | 1軍登板なし |
| 同 | 牧谷宇佐美 | 旭川実 | 外 | ヤクルト | 98年ヤクルト2位 | 08年1軍初出場 |
| 同 | 小森孝憲 | 横浜商大高 | 投 | 05年自由契約 | 02年ヤクルト9位 | 1軍登板なし |
| 同 | 高橋敏郎 | 新庄東 | 捕 | 06年自由契約 | 02年ヤクルト7位 | 1軍出場なし |
| 同 | 衣川篤史 | 大商学園 | 捕 | ヤクルト | 06年ヤクルト4位 | 08年1軍初出場 |
| 同 | 紺田敏正 | 高岡商 | 外 | 日本ハム | 02年日本ハム6位 | 117試合0本塁打 |
| 同 | 小山柱司 | 秋田経法大付 | 捕 | 日本ハム | 05年日本ハム5位 | 49試合2本塁打 |
| 同 | 星野八千穂 | 丸子実 | 投 | 日本ハム | 05年日本ハム7位 | 08年1軍初登板 |
| 同 | 竹原直隆 | 関西 | 外 | ロッテ | 04年ロッテ4位 | 76試合8本塁打 |
| 同 | 松本幸大 | 育英 | 投 | ロッテ | 06年ロッテ8位 | 08年1軍初登板 |
| 同 | 田中瑞希 | 柳川 | 内 | 06年自由契約 | 99年ダイエー5位 | 76試合0本塁打 |
| 同 | 渡辺直人 | 牛久 | 内 | 楽天 | 06年楽天5位 | 119試合2本塁打 |
| 同 | 加藤大輔 | 九州国際大付 | 投 | オリックス | 02年オリックス自由枠 | 228試合14勝17敗41S |
| 同 | 妹尾軒作 | 大体大浪商 | 投 | 07年引退 | 05年オリックス6位 | 1軍登板なし |
| 同 | 水田圭介 | 大阪桐蔭 | 内 | 西武 | 00年西武7位 | 94試合1本塁打 |
| 同 | 福井強 | 大阪桐蔭 | 投 | 04年自由契約 | 00年西武8位 | 1軍登板なし |
| 同 | 長田秀一郎 | 鎌倉学園 | 投 | 西武 | 02年西武自由枠 | 115試合7勝12敗 |
| 同 | 小野寺力 | 鴻巣 | 投 | 西武 | 02年西武4位 | 162試合14勝11敗42S |
| 同 | 杉山春樹 | 龍ヶ崎一 | 投 | 06年自由契約 | 03年西武8位 | 1軍登板なし |
| 同 | 山崎浩司 | 大産大付 | 内 | 広島 | 98年近鉄3位 | 143試合1本塁打 |
| 同 | 藤崎鉱範 | 宮崎一 | 投 | 07年自由契約 | 98年近鉄5位 | 49試合1勝7敗 |
| 同 | 松比良平太 | 習志野 | 捕 | 02年自由契約 | 98年近鉄7位 | 1軍出場なし |
| 同 | 栗田雄介 | 千葉工 | 投 | 05年自由契約 | 03年近鉄7位 | 1試合0勝0敗 |
※日本の高校卒業選手のみ。成績は07年までのもの
- 準優勝の日本文理で新型インフル [28日11:33]
- 都城商野球部員2人が新型インフル感染 [27日21:39]
- 4強県岐阜商96人が新型インフルの疑い [27日08:52]
- 準優勝の日本文理に新潟県民栄誉賞 [27日07:53]
- 雄星、背筋痛「再発怖い」東京で精密検査
[26日09:42]
最新ニュース
- 利府バッテリーが東北学院大入り
[21日10:56] - 磐田西など4校の対外試合禁止を上申 [20日23:40]
- 専大北上元野球部コーチが勝訴 [20日12:06]
- 大垣日大V…野球の怖さ知った/神宮大会 [20日10:40]
- 東海大相模・一二三が痛恨ボーク/神宮大会
[20日09:03]